Východ a západ Měsíce dnes v ČR a ve světě
středoevropského času (L nebo Z)
12:13:31
| Místo |
východ |
západ |
| |
|---|
| Hvězdárna Greenwich | 17:08 | 02:33 |
| Levi ski resort (FIN) | 16:26 | nezapadá |
| Skalica (SK) | 15:54 | 01:28 |
| Kuřim (BO) | 15:58 | 01:30 |
| Pec pod Sněžkou | 16:03 | 01:29 |
| Praha | 16:07 | 01:37 |
| Aš | 16:16 | 01:46 |
| Jižní pól | vůbec nezapadá |
| Jižní polární kruh | 14:18 | 06:02 |
| Kapské Město | 14:23 | 03:11 |
| Los Angeles | 00:16 | 11:21 |
| Moskva | 14:47 | nezapadá |
| New York | 21:51 | 08:07 |
| Severní pól | vůbec nevychází |
| Severní polární kruh | 17:57 | 01:20 |
| Sydney | 05:11 | 18:38 |
| Tokyo | 07:15 | 18:25 |
| 0/0 | 17:08 | 02:35 |
| Palma de Malorca | 16:34 | 02:45 |
| |
|
© MaI™ 2011-2026 (*)
|